产品分类
PRODUCT LIST根据国内集中供热日趋高质量、高品质的市场需求。我公司吸纳欧美先进技术,融汇多年换热产品生产技术和经验,推出新一代整体换热产品:高效智能板式换热机组。本产品是城市集中供热、现代舒适供热的最佳配用产品。
产品用途
高效智能板式换热机组供热舒适高效,节能环保,适用于汽-水换热、水-水换热等工况条件。是热电厂集中供热、锅炉区域供热、利用工业余热供热系统的理想换热成套设备。可广泛用于宾馆、饭店、商厦、写字楼、居民小区企事业单位的采暖、空调供热系统,提供满足生产工艺要求和温度舒适的工作生活环境。
基本配置
板式换热器、智能补水膨胀系统、智能温控装置(可选配置)、循环泵、变频电子水处理器(可选配置)、除污器,智能型电控柜(可选配置)、变频器、传感器、仪表、阀门、底座、配管等。以上配置可根据您的实际需求灵活配套。
产品特点
○技术先进、外形美观、性能卓越、质量可靠。
○优化设计、布局合理、结构紧凑、占地面积小节省基建投资。
○采用我公司高效板式换热器,机组运行成本低。
○优质组件、精工制造、使用寿命长。
○控制方式多样:分供热“质”调节型,全年热能节省可达20~30%:供热“质量”调节型,全年热电综合节能率可达30~40%,最大程度节省运行费用。多种控制,可灵活选配。
○智能化、自动化程度高,液晶显示,储存、打印各种运行数据、方便现场监控,可无人值守,易于操作。根据用户要求可实现远程微机监控,多合机组集中管理。
○系统自动补水、自动泄压、防垢除污。
○安装使用方便,出厂前全部总装成套,您只需将冷、热媒进出口、补水口、总电源连接好即可投入运行。
○操作简单、安装维护方便。
○系统配置灵活,根据您的实际需求,科学合理配置。本公司为您提供的不仅仅是一套设备,而是一个综合初投资和运行成本的最佳投资方案。总之 在您的采暖空调供热工程中,本公司总有一款适合您的产品!
水-水采暖板式换热机组选型表
机组 型号 | 供 热 量 MW | 采暖 面积 万㎡2 | 二次 水量 t/h | 一次 水量 t/h | 循环水泵 | 补水泵 | 外型参考尺寸 长x宽x高 (m) | ||||
循环泵型号 | 台 数 | 单台 功率 kW | 补水泵型号 | 台 数 | 单台 功率 kW | ||||||
SEBHJZS-N-0.35 | 0.35 | 0.5 | 15 | 8.57 | 50-160(I)B | 2 | 2,2 | 25-160 | 1 | 1.5 | 2.8x1.4x1.6 |
SEBHJZS-N-0.7 | 0.7 | 1 | 30 | 17.1 | 50-160(I)A | 2 | 3 | 25-160 | 1 | 1.5 | |
SEBHJZS-N-1.05 | 1.05 | 1.5 | 45 | 25.7 | 65-160(I)B | 2 | 4 | 25-160 | 1 | 1.5 | |
SEBHJZS-N-1.4 | 1.4 | 2 | 60 | 34.3 | 65-160(I)A | 2 | 5.5 | 32-160 | 1 | 1.5 | 3.0x1,5x1.9 |
SEBHJZS-N-1.75 | 1.75 | 2.5 | 75 | 42.9 | 80-160(I)B | 2 | 7.5 | 32-160 | 1 | 1.5 | |
SEBHJZS-N-2.1 | 2.1 | 3 | 90 | 51.4 | 80-160(I)A | 2 | 11 | 40-160 | 1 | 2.2 | |
SEBHJZS-N-2.8 | 2.8 | 4 | 120 | 68.6 | 100-160 | 2 | 15 | 50-160 | 2 | 3 | 3.8x1.5x2.1 |
SEBHJZS-N-3.5 | 3.5 | 5 | 150 | 85.7 | 125-160A | 2 | 18.5 | 50-160 | 2 | 3 | |
SEBHJZS-N-4.2 | 4.2 | 6 | 180 | 103 | 150-315A | 2 | 22 | 50-160 | 2 | 3 | |
SEBHJZS-N-4.9 | 4.9 | 7 | 210 | 120 | 125-160B | 3 | 15 | 50-160 | 2 | 3 | |
SEBHJZS-N-5.6 | 5.6 | 8 | 240 | 137 | 125-160A | 3 | 18.5 | 65-200B | 2 | 4 | 6.2x2.6x2.2 |
SEBHJZS-N-6.3 | 6.3 | 9 | 270 | 154 | 125-160A | 3 | 18.5 | 65-200B | 2 | 4 | |
SEBHJZS-N-7 | 7 | 10 | 300 | 171 | 125-160A | 3 | 18.5 | 65-200B | 2 | 4 | |
SEBHJZS-N-8.4 | 8.4 | 12 | 360 | 206 | 150-315A | 3 | 22 | 65-200B | 2 | 4 | |
SEBHJZS-N-9.8 | 9.8 | 14 | 420 | 240 | 150-315A | 3 | 22 | 65-200B | 2 | 4 | |
SEBHJZS-N-11.2 | 11.2 | 16 | 480 | 274 | 200-315 | 3 | 30 | 65-200B | 2 | 4 | |
SEBHJZS-N-12.6 | 12.6 | 18 | 540 | 309 | 200-315(I)B | 3 | 37 | 65-200B | 2 | 4 | |
SEBHJZS-N-14 | 14 | 20 | 600 | 343 | 200-315(I)B | 3 | 37 | 80-200B | 2 | 7.5 | |
SEBHJZS-N-17.5 | 17.5 | 25 | 750 | 429 | 250-315A | 3 | 55 | 80-200B | 2 | 7.5 | |
SEBHJZS-N-21 | 21 | 30 | 900 | 514 | 250-315A | 3 | 55 | 80-200B | 2 | 7.5 |
注:额定工况:一次水110/70℃,二次水80/60℃。
在下列工况下机组供热能力不变:
(1)一次水130/80℃,二次水95/70℃。
(2)一次水95/70℃,二次水75/55℃。
水-水空调板式换热机组选型表
机组 型号 | 供 热 量 MW | 采暖 面积 万㎡2 | 二次 水量 t/h | 一次 水量 t/h | 循环水泵 | 补水泵 | 外型参考尺寸 长x宽x高 (m) | ||||
循环泵型号 | 台 数 | 单台 功率 kW | 补水泵型号 | 台 数 | 单台 功率 kW | ||||||
SEBHJZS-K-0.35 | 0.35 | 0.5 | 30 | 12 | 50-160(1) | 2 | 4 | 25-160 | 1 | 1.5 | 2.5x1.4x1.6 |
SEBHJZS-K-0.7 | 0.7 | 1 | 60 | 24 | 80-160 | 2 | 7.5 | 25-160 | 1 | 1.5 | |
SEBHJZS-K-1.05 | 1.05 | 1.5 | 90 | 36 | 80-160(I)A | 2 | 11 | 25-160 | 1 | 1.5 | |
SEBHJZS-K-1.4 | 1.4 | 2 | 120 | 48 | 100-160(I)A | 2 | 18.5 | 32-160 | 1 | 1.5 | 3.5x1.5x1.9 |
SEBHJZS-K-1.75 | 1.75 | 2.5 | 150 | 60 | 125-160A | 2 | 18.5 | 32-160 | 1 | 1.5 | |
SEBHJZS-K-2.1 | 2.1 | 3 | 180 | 72 | 150-315A | 2 | 22 | 40-160 | 1 | 2.2 | |
SEBHJZS-K-2.8 | 2.8 | 4 | 240 | 96 | 150-315 | 2 | 30 | 50-160 | 2 | 3 | 3.8x1.5x2.1 |
SEBHJZS-K-3.5 | 3.5 | 5 | 300 | 120 | 125-160A | 3 | 18.5 | 50-160 | 2 | 3 | |
SEBHJZS-K-4.2 | 4.2 | 6 | 360 | 144 | 150-315A | 3 | 22 | 50-160 | 2 | 3 | |
SEBHJZS-K-4.9 | 4.9 | 7 | 420 | 168 | 200-315 | 3 | 30 | 50-160 | 2 | 3 | |
SEBHJZS-K-5.6 | 5.6 | 8 | 480 | 192 | 200-315 | 3 | 30 | 65-200B | 2 | 4 | 6.6x2.6x2,2 |
SEBHJZS-K-6.3 | 6.3 | 9 | 540 | 216 | 200-315(1)A | 3 | 45 | 65-200B | 2 | 4 | |
SEBHJZS-K-7 | 7 | 10 | 600 | 240 | 200-315(I)A | 3 | 45 | 65-200B | 2 | 4 | |
SEBHJZS-K-8.4 | 8.4 | 12 | 720 | 288 | 200-315(I)A | 3 | 45 | 80-200B | 2 | 7.5 | |
SEBHJZS-K-9.8 | 9.8 | 14 | 840 | 336 | 200-315(I)A | 3 | 45 | 800-200B | 2 | 7.5 | |
SEBHJZS-K-11.2 | 11.2 | 16 | 960 | 384 | 250-315A | 3 | 55 | 800-200B | 2 | 7.5 | |
SEBHJZS-K-12.6 | 12.6 | 18 | 1080 | 432 | 250-315A | 3 | 55 | 800-200B | 2 | 7.5 | |
SEBHJZS-K-14 | 14 | 20 | 1200 | 480 | 250-315 | 3 | 75 | 800-2008 | 2 | 7.6 |
注:额定工况:一次水95/70℃,二次水60/50℃。